油脂 | 大豆油 棕櫚油 菜籽油 棉籽油 芝麻油 花生油 玉米油 米糠油 葵花油 動物油 棕仁油 橄欖油 椰子油 蓖麻油 亞麻油 黃油 其他油脂 脂肪酸 卵磷脂 |
---|---|
飼料 | 豆粕 菜粕 DDGS 玉米粕 花生粕 棉粕 棉殼 芝麻粕 葵花粕 棕櫚粕 椰子粕 魚粉 氨基酸 維生素 添加劑 乳清粉 磷酸氫鈣 肉骨粉 麩皮 米糠粕 玉米纖維 木薯干 苜蓿草 其他飼料 礦物質 |
谷物 | 玉米 小麥 稻谷 大麥 燕麥 高粱 谷子 蕎麥 黑麥 其它谷物 |
油料 | 油菜籽 棉籽 芝麻 花生 葵花籽 玉米胚芽 亞麻籽 蓖麻子 棕櫚仁 椰子 紅花子 其它油籽 |
豆類 | 大豆 蠶豆 綠豆 紅小豆 豌豆 蕓豆 雜豆 |
糧食 | 大米 面粉 淀粉 蛋白粉 麥芽 谷物細粉 |
養(yǎng)殖 | 生豬 肉類 雞蛋 家禽 水產 |
棉麻 | 棉花 籽棉 棉短絨 |
糖類 | 糖料 原糖 果糖 淀粉糖 糖食 糖蜜 |
果蔬 | 水果 蔬菜 食用菌 堅果 干果 果汁或蔬菜汁 |
化工 | PVC PTA 橡膠 塑料 玻璃 檸檬酸 固醇 甘油 工業(yè)棕油 |
金屬 | 貴金屬 黑金屬 有色金屬 礦石 |
能源 | 原油 甲醇 乙醇 煤炭 生物柴油 |
乳品 | 配方奶粉 未濃縮乳品 濃縮乳 乳酪 黃油或乳醬 |
其它 | 調味品 番茄 飲料 葡萄酒 |
油脂 | 動物油 黃油 其他油脂 脂肪酸 卵磷脂 蓖麻油 |
---|---|
飼料 | 棉殼 維生素 添加劑 乳清粉 磷酸氫鈣 肉骨粉 椰子粕 甜菜粕 木薯干 苜蓿草 其他飼料 礦物質 |
谷物 | 燕麥 谷子 蕎麥 黑麥 其它谷物 |
油料 | 蓖麻子 棕櫚仁 紅花子 椰子 其它油籽 |
豆類 | 蠶豆 綠豆 紅小豆 豌豆 蕓豆 雜豆 |
糧食 | 麥芽 谷物細粉 |
養(yǎng)殖 | 肉類 |
棉麻 | 棉花 棉短絨 |
糖類 | 糖料 糖食 果糖 糖蜜 |
果蔬 | 水果 蔬菜 食用菌 堅果 干果 果汁或蔬菜汁 |
化工 | PVC PTA 橡膠 塑料 玻璃 固醇 甘油 |
金屬 | 貴金屬 黑金屬 有色金屬 礦石 |
能源 | 原油 甲醇 煤炭 生物柴油 |
乳品 | 配方奶粉 未濃縮乳品 濃縮乳 乳酪 黃油和乳醬 |
雜項食品 | 調味品 番茄 |
酒水 | 飲料 葡萄酒 |
7月21日國內家禽市場簡報:需求增加,雞蛋繼續(xù)上漲
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
已認證
已認證
未認證
未認證
已認證
已認證
已認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
未認證
類 型:
品 種:
詳 情:
數 量:
價 格:
聯系人 :
聯系電話:
上傳圖片;
網友評論